AHORA MET DIGITAL A TU ALCANCE
MET Digital está respaldado por Cambridge Assessment English y es reconocida a nivel global desde hace más de 50 años
Pasos para una inscripción a MET Digital exitosa
FECHAS MET DIGITAL 2025
| Fecha examen | Fecha limite de inscripción | Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 03 | May 28 | 9:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 04 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 18 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 01 | Jun 25 | 9:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 03 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 24 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 05 | JuL 31 | 9:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 07 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 02 | Ago 28 | 9:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 04 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 07 | Oct 03 | 9:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 09 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 24 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVIEMBRE | 04 | 30 OCT | 9:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 07 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DICIEMBRE | 02 | 27 OCT | 9:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha examen | Fecha limite de inscripción | Hora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNIO | 05 | May 30 | 9:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 06 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIO | 03 | Jun 28 | 9:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 05 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 26 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGOSTO | 07 | 02 | 9:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 09 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 23 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | 04 | Ago 30 | 9:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTUBRE | 16 | OCT 10 | 9:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 17 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 24 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVIEMBRE | 06 | OCT 31 | 9:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DICIEMBRE | 04 | NOV 28 | 9:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 05 | 9:00 a.m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMAS DE PAGO
*Los pagos en criptomonedas tienen un 10% de descuento
- Directamente en nuestras sedes en Bogotá (efectivo, tarjeta)
- Transferencia a Bancolombia Visita nuestra haz click aquí.
- En la cuenta corriente Colpatria 4601006702 a nombre de Víctor Hugo Rodríguez (Consignaciones fuera de Bogotá deben adicionar un recargo por transacción a nivel nacional por valor de 12.000 COP)
- Los pagos en criptomonedas tienen un 10% de descuento
- Transferencia por medio de Binance
- *El pago en criptomoneda debe ser previamente notificado con el ejecutivo comercial o a juanpablo@multilingua.edu.co para poder establecer el valor de BTC o ETH a transferir
MET Digital 2 Habilidades (Listening & Reading)
$385.000
MET Digital 4 Habilidades
(Listening, Reading, Writing, Speaking)
$610.000
*Una vez realices el pago, por favor enviar el comprobante del mismo al siguiente correo electrónico para validar internamente: metdigital@multilingua.edu.co
*En caso de no ser enviado 7 días hábiles antes del examen no se garantiza la inscripción.
DESCRIPCIÓN DEL EXAMEN
El Michigan English Test (MET) es un examen de proeficiencia en inglés que evalúa desde el nivel A1 hasta C1 del Marco Común Europeo. Ideal para candidatos jóvenes y adultos de nivel universitario y profesional, quienes pueden escoger entre la versión de 2 o 4 habilidades.
Listening, Reading & Grammar.
Las secciones de Listening and Reading están compuestas 100 preguntas de escogencia múltiple e incluyen una sección de gramática.
Speaking Test
8 - 11 minutos de conversación para medir su producción y capacidad de comunicación oral en temas como información personal, opiniones, comparaciones, ventajas y desventajas.
Writing Test
Mide su habilidad durante 45 minutos para redactar en inglés a nivel de oraciones, párrafos y ensayos. Esta organizado en 2 tareas que incluyen preguntas sobre temas específicos y producción de ensayos. Se evalúa gramática, vocabulario, cohesión, organización entre otros aspectos
BENEFICIOS
| BENEFICIO | MET Digital | |||||||||||||
| Entrega de resultados | 4 habilidades 5 días 2 habilidades 3 días |
|||||||||||||
| Envío de resultados | Podrá compartir los resultados de su examen directamente con las instituciones que lo acepten, incluidas universidades, organizaciones profesionales y agencias gubernamentales. | |||||||||||||
| Speaking | En computador | |||||||||||||
PUNTAJES Y RESULTADOS
MET no tiene una nota mínima de aprobación. Recibes un puntaje de máximo 80 para cada sección y un puntaje acumulado de todas las secciones. Los puntajes no representan un porcentaje ni muestran la cantidad de fallos o aciertos. El reporte brinda puntajes alineados con los niveles del Marco Común Europeo para cada sección del examen solamente, mas no así para el puntaje total, ya que existen candidatos que presentan niveles diferentes en cada sección.
Los resultados los puedes ver y descargar ingresando tu cuenta personal en la plataforma de Michigan. Ésta la debiste activar previo a la presentación del examen. Estos estarán disponibles dentro de los 5 días siguientes a la presentación del examen (si no se presentaron irregularidades)
PREGUNTAS FRECUENTES
Si la repetición da como resultado una puntuación más alta: Se emite un nuevo informe de puntuación.
El informe reflejará que la puntuación es el resultado de una repetición Si la repetición da como resultado una puntuación más baja: Se emite el informe de puntuación original. El informe no reflejará una repetición.
1: Para confirmación de sección se requiere remitir el soporte de pago a metdigital@multilingua.edu.co dentro de las 48 horas posterior a la presentación del examen.
• ** 2 habilidades ** - resultados en hasta 3 días
Exámenes Oficiales
WhatsApp (317) 642-0188